2月12日,国家药监局发布1月获批的IVD产品目录,2025年1月,国家药监局共批准注册医疗器械产品74项,涵盖境内第三类、进口第三类及进口第二类医疗器械。其中:
境内第三类医疗器械:65项(占比87.8%)
进口第三类医疗器械:1项
进口第二类医疗器械:8项(占比10.8%)
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 |
境内第三类医疗器械 | |||
1 | 基因测序仪 | 青岛华大智造科技有限责任公司 | 国械注准20253220056 |
2 | 甲型/乙型流感及呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 江苏健为诊断科技有限公司 | 国械注准20253400058 |
3 | 人表皮生长因子受体2校准品 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20253400059 |
4 | 季节性流感病毒H3亚型核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 广州达安基因股份有限公司 | 国械注准20253400060 |
5 | 氨基酸、肉碱测定试剂盒 (串联质谱法) | 质谱生物科技有限公司 | 国械注准20253400061 |
6 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国械注准20253400064 |
7 | 六项呼吸道病原体核酸检测试剂盒(荧光PCR熔解曲线法) | 博迪泰(厦门)生物科技有限公司 | 国械注准20253400065 |
8 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒 (恒温扩增-实时荧光法) | 杭州优思达生物技术股份有限公司 | 国械注准20253400069 |
9 | 游离前列腺特异抗原检测试剂盒(化学发光法) | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 国械注准20253400074 |
10 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 国械注准20253400077 |
11 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG抗体检测 试剂盒(化学发光法) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国械注准20253400079 |
12 | 甲胎蛋白(AFP)测定试剂盒 (化学发光法) | 沈阳医陆生物科技有限公司 | 国械注准20253400080 |
13 | 人ABO血型反定型用红细胞 试剂盒 | 天津德祥生物技术股份有限公司 | 国械注准20253400081 |
14 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)、甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 国械注准20253400082 |
15 | 人Twist1/Vimentin基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法) | 江苏为真生物医药技术股份有限公司 | 国械注准20253400083 |
16 | HER-2抗体试剂(免疫组织化学) | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 国械注准20253400085 |
17 | 雌激素受体抗体试剂 (免疫组织化学法) | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 国械注准20253400086 |
18 | 幽门螺旋杆菌抗原(HP-Ag)检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | 北京现代高达生物技术有限责任公司 | 国械注准20253400087 |
19 | 单纯疱疹病毒2型IgM抗体检测 试剂盒(磁微粒化学发光法) | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 国械注准20253400089 |
20 | 乙型肝炎病毒(HBV)核酸检测 试剂盒(数字PCR法) | 新羿制造科技(北京)有限公司 | 国械注准20253400091 |
21 |
|